曲谱网 > 知识库 >

导航导航

历年存款利率表_贷款基准利率的历年利率

发布日期:2020-02-21 11:50:00编辑:音乐人

贷款基准利率的历年利率

房产抵押贷款哪家银行利息最低
其实,抵押贷款的利息每个银行都差不多,所有银行利率基本没太大不同,利息不是银行自己定的,是银监会统一要求的,每个银行只有微弱的调整权限。
一般来说利息较低的是国有四大银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行;这四家银行办抵押贷款办得快不过资料审查得很严格,其他小银行贷款额度少速度慢但要求简单。
如果非得说出哪家银行的房产抵押贷款利息相对较低,那么在通常情况下,以工商银行、农业银行为首的一些大银行,在贷款利率方面相对比较低。随着贷款利率市场化,大部分股份制商业银行都有了自主决定贷款率的权利,不同的银行贷款利息是有差异的。
银行出于对贷款资金的风险考虑,都会对每笔借款进行风控管理,这就意味着相同的银行会对不同资质的借款人开出不一样的贷款利率条件。因此,哪个银行贷款利息最低这样的话题对于一个普通的借款人来讲,其实是没有任何意义,对借款人来讲在目前的国家限贷背景下能否成功办下适合自己的房产抵押贷款应该更为重要了!
当银行评审借款人贷款资质的时候,工作人员会考虑借款人的还款能力,他们会根据借款人提供的信用记录、银行流水、工作及收入证明、资产报告等材料进行分析,大致核算借款人的月收入与月支出情况,得出月还款能力。然后,结合借款人的贷款额度、月供能力,就可以确定贷款客户应该选择什么类型的还款方式与贷款期限。
总的来说,银行贷款不是那么容易申请的,申请失败还会影响征信记录。为了获得更低的融资成本,方便快捷的办理大额银行贷款,一般都会去找专业机构,比如说东莞房速贷,他们凭借专业的行业知识,可以帮客户解决融资过程中的疑难杂症,从上千家银行中帮客户选择最为合适的融资方案。房速贷融资咨询热线:0769-33888836

2000年至2017年历年存款利率表

历年银行储蓄存款利率表单位:年息%调整日期 活期 整存整取三个月 半年 一年 二年 三年 五年

1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85

2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58

2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10

2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00

2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75

2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50

2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25

2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00

2015-10-24    0.35    1.10    1.30    1.50    2.10    2.75    

扩展资料:

存款利率是一定时期内利息的数额同存款金额的比率。亦称存款利息率。是计算存款利息的标准。有年利率,月利率,日利率(亦称年息率、月息率、日息率) 。年利率按本金的百分之几表示,月利率按本金的千分之几表示; 日利率按本金的万分之几表示。

我国习惯称利率为几厘几毫。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。我国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。

银行利息税变化时间表:

利息税始于1950年,当年颁布的《利息所得税条例》规定,对存款利息征收10%(后降为5%)的所得税,1959年利息税停征,1999年11月1日再次恢复征收。

储蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不征收个人所得税;

储蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例税率征收个人所得税;

储蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例税率征收个人所得税。

储蓄存款在2008年10月9日(含)后孳生的利息所得,暂停征收个人所得税。

个人活期存款在每个季度的最后一个月20日结息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,还要按照5%的比例税率征收个人所得税。

(资料来源:百度百科:存款利率)

贷款基准利率的历年利率

如您在中国银行申请个人贷款业务,您可通过我行门户网站“金融数据”-“存/贷款利率”中的“人民币贷款利率表”、“人民币贷款利率历史数据”查询我行的基准利率。如需进一步了解,请您详询中国银行官方服务热线95566。
中国银行在线客服: https://95566.boc.cn/ZIM/
手机银行下载: http://www.bankofchina.com/ebanking/service/cs1/201009/t20100921_1151946.html
在线申请贷款: https://ebsnew.boc.cn/boc15/loginPreLoan.html?locale=zh&v=20180518020405613
国家助学贷款: https://ebsnew.boc.cn/boc15/studentLoan.html?locale=zh&v=20180518020405613
在线申请信用卡: http://www.boc.cn/ebanking/online/201310 /t20131024_2567833.html

历年人民币贷款基准利率

贷款利率需要结合您申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。您可以登录我行主页,点击右侧实时金融信息下的“贷款利率”查看。

历年 贷款基准利率

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3

1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76

1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04

1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24

1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9

历年贷款基准利率一览表

贷款利率(1)贷款利率与贷款用途、贷款性质、贷款期限、贷款政策、不同的贷款银行等相关。国家规定基准利率,各银行根据各种因素确定差别贷款利率,即在基准利率基础上上浮或下浮。现行基准利率是2011年7月7日调整并实施的,种类与年利率如下:①短期贷款六个月(含)6.10%;②六个月至一年(含)6.56%;③一至三年(含)6.65%;④三至五年(含)6.90%;⑤五年以上7.05%。(2)房贷为例:银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,2011年由于资金紧张等原因,部分银行首套房贷款利率执行基准利率的1.1倍或1.05倍。从2012年2月开始,多数银行将首套房利率调整至基准利率。4月上旬,国有大银行开始执行首套房贷利率优惠。部分银行利率最大优惠可达85折。五年期限以上85折优惠后利率为7.05%*0.85=5.9925%

人行历年贷款基准利率

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3

1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76

1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04

1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24

1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9

历年商业贷款基准利率

调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3

1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76

1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04

1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24

1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9

大家都在看

最新资讯

推荐专题

儿童歌曲大全 儿童故事大全 卡农钢琴曲谱 天空之城钢琴曲谱 梦中的婚礼钢琴曲谱 梁祝》钢琴曲谱 童年的回忆钢琴曲谱 彩云追月钢琴曲谱 康定情歌钢琴曲谱 水边的阿狄丽娜钢琴曲谱 渔舟唱晚古筝曲谱 云水禅心古筝曲谱 高山流水古筝曲谱 浏阳河古筝曲谱 南泥湾古筝曲谱 梅花三弄古筝曲谱 笑傲江湖古筝曲谱 青花瓷古筝曲谱 月光下的凤尾竹葫芦丝曲谱 婚誓葫芦丝曲谱 荷塘月色葫芦丝曲谱 映山红葫芦丝简谱 军港之夜葫芦丝简谱 青花瓷葫芦丝简谱 蝴蝶泉边葫芦丝曲谱 美丽的神话葫芦丝曲谱 致爱丽丝电子琴谱 小苹果 电子琴谱 天空之城 电子琴谱 婚礼进行曲 电子琴谱 茉莉花 电子琴谱 红河谷曲谱